Νοσοκομείο | rank | Επίθετο | Όνομα | ημερομηνία κατάθεσης | Final Order Key | σε χρονοδιάγραμμα έως | memo διάρκειας τελικής | αιτούμενη διάρκεια | περιγρ τελικής ειδικότητας |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1 | ΚΑΛΑΪΤΖΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 22/2/2008 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2008/006008 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Λ.Π. 29-07-2009 | 48 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2 | ΟΥΤΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 8/12/2011 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2011/013541 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ.ΧΕΙΡΟΥΡΓ. Λ.Χ. 31-12-2013 | 48 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3 | ΔΗΜΑΣΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 15/10/2013 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2013/010110 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 09/2015 | 48 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 4 | ΣΥΜΙΝΕΛΑΚΗ | ΟΥΡΑΝΙΑ-ΘΑΛΕΙΑ | 16/4/2015 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2015/003804 | 29/5/2027 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓ ΑΠ 22772/21-9-2017 ΕΤΟΙΜΗ | 48 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 5 | ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4/11/2015 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2015/011949 | ΕΦΕΡΕ ΛΗΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓ. 3-9-2018 | 48 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 6 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΟΥ | ΓΑΛΗΝΗ | 16/5/2016 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2016/004511 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΛΗΞΗ ΑΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡ. | 48 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 7 | ΤΖΗΜΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 28/9/2016 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2016/009542 | 31/3/2026 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡ. Α.Π. 28005/4-10-2018 | 48 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 8 | ΖΛΑΤΑΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 27/12/2016 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2016/013117 | 1/1/2026 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠ 19483/23-10-2020 ΕΤΟΙΜΟΣ | 48 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 9 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 21/8/2017 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2017/020174 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΛΧ 09-2019 | 48 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 10 | ΠΑΠΑΚΟΥΛΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 18/9/2017 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2017/022445 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡ. Λ.Χ. 08-2019 | 48 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 11 | ΚΑΤΣΑΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 11/10/2017 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2017/024840 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΛΧ 11-2019 | 48 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 12 | ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 30/8/2018 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2018/025032 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓ. Λ.Χ. 08-2019 | 48 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 13 | ΚΑΤΣΟΥΔΑ | ΑΡΕΤΗ | 31/8/2018 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2018/025072 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓ, | 48 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 14 | ΝΟΥΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 24/12/2018 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2018/035063 | ΕΦΕΡΕ ΛΗΞΗ ΑΓΟΝΟΥ ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡ. Α.Π.15218/27-7-22 | 48 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 15 | ΑΛΕΞΟΥΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 15/3/2019 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/007560 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ ΧΕΙΡΟΥΡΓ 21-2-2021 | 48 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 16 | SHULGA | INNA | 13/5/2019 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/011629 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤΟΠ.ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 8935/18-5-2021 | 48 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 17 | ΙΣΜΑΗΛ | ΝΑΡΙΝ | 25/11/2019 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/023830 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΛΧ 12-2021 | 48 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 18 | ΓΩΤΤΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΚΛΕΙΩ | 23/12/2019 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/025923 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓ. Λ.Χ. 01-2022 | 48 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 19 | ΝΕΙΡΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 8/1/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/000508 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓ. Λ.Χ. 01-2022 | 48 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 20 | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 31/1/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/003212 | ΕΤΟΙΜΟΣ | 48 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 21 | ΠΟΛΥΜΕΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 14/9/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/016496 | ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΠΙΣΤ.ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 690967(19423)/30-09-2022 - ΕΤΟΙΜΟΣ | 48 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 22 | ΒΑΚΚΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 13/10/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/018668 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓ. Λ.Χ. 10-2022 | 48 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 23 | ΜΠΟΠΤΣΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 27/10/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/019578 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 23358/29-11-2022 | 48 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 24 | ΤΣΙΒΕΛΕΚΙΔΟΥ | ΑΝΘΟΥΛΑ | 10/3/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/005775 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΛΗΞΗ ΑΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓ. | 48 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 25 | ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 19/4/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/008624 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ | 48 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 26 | ΠΙΤΤΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 8/8/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/016775 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ | 48 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 27 | ΓΕΩΡΓΙΤΖΙΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΡΙΑΔΝΗ | 10/10/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/020952 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ | 48 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 28 | ΦΑΣΕΚΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 1/12/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/024823 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ | 48 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 29 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 22/1/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/002587 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ | 48 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 30 | ΣΚΑΠΕΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 27/6/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/014069 | 48 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | ||
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 31 | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 1/7/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/014286 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ | 48 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 32 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 5/9/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/019133 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ | 48 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 33 | ΜΠΑΛΤΖΗ | ΙΩΑΝΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 30/10/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/023401 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ | 48 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 34 | ΜΟΡΑΛΗ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ | 3/12/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/026155 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ | 48 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1 | ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 27/11/2008 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2008/030686 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡ 24-11-2010 | 48 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2 | ΝΟΥΣΙΝΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | 8/3/2010 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2010/006746 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Λ.Χ. 3-2012 | 48 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | 3 | ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 28/2/2011 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2011/004040 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Λ.Χ. 2-2013 | 48 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 1 | ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΚΩΝ/ΝΟΣ | 27/12/2017 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2017/031753 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡ. Λ.Χ. 12-2019 | 48 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 2 | ΣΑΡΜΟΥΣΑΚΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | 19/10/2018 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2018/029648 | ΕΦΕΡΕ ΛΗΞΗ ΑΓΟΝΟΥ -ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ.ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 9204/20-5-2021 | 48 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 8/3/2019 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/007088 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓ Α.Π.15768/27-8-2021 | 48 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 4 | ΠΛΩΜΑΡΙΤΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | 7/5/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/007853 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΛΧ 12-9-2021 | 48 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 5 | ΦΕΣΑΤΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 12/5/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/008031 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓ | 48 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 6 | ΧΑΤΖΗΛΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1/6/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/009203 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΛΧ29-4-2021 | 48 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 7 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 27/10/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/019581 | 48 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | ||
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 8 | ΖΕΡΒΑ | ΕΥΑΝΘΙΑ | 19/11/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/020996 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤΟΠ.ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Α.Π. 832281(25053)/5-12-23 | 48 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 9 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ | ΛΟΥΚΑΣ | 7/12/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/021904 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ ΧΕΙΡΟΥΡΓ 2815/24-01-2024 | 48 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 10 | ΚΙΟΣΕ | ΙΩΑΝΝΑ | 8/2/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/002921 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ ΧΕΙΡΟΥΡΓ 19382/20-09-2023 | 48 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 11 | ΤΑΤΑΡΙΔΟΥ | ΘΕΜΙΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2/8/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/014289 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ | 48 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 12 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 11/8/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/015048 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓ. | 48 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 13 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | 9/9/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/016483 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 24204/07-11-2024 | 48 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 14 | ΑΓΟΡΑΣΤΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | 26/11/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/021950 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ.ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 18681/12-09-2023 | 48 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 15 | ΚΡΑΝΙΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 17/1/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/002079 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ.ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ | 48 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 16 | ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ | 4/2/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/003509 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ.ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 23894/05-11-2024 | 48 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 17 | ΚΑΡΥΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 25/5/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/010769 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 18822/02-09-2024 | 48 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 18 | ΚΑΡΑΜΠΟΤΑΚΗ | ΖΩΗ ΡΑΦΑΗΛΑ | 13/7/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/014205 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ | 48 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 19 | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 9/8/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/016149 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ.ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ | 48 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 20 | ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 31/10/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/021314 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ | 48 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 21 | ΣΑΜΑΝΤΗ | ΑΓΑΠΗ | 20/1/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/002302 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡ. Λ.Χ. 12-2024 | 48 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 22 | ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 6/6/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/011883 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ | 48 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 23 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 12/12/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/025455 | ΕΤΟΙΜΗ | 48 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 24 | ΑΜΕΤ ΚΕΧΑΓΙΑ | ΟΝΟΥΡ | 25/1/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/002886 | ΕΚΚΡΕΜΙΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 25 | ΣΑΡΗΚΩΣΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 4/9/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/019012 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ | 48 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 26 | ΦΛΩΡΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 30/10/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/023348 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ | 48 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ |
17/12/2024 2:47:55 μμ - *** τέλος κατάστασης
Powerd by Panteliadis B. - Simple Things Working